
После каждого урока участники курса получают домашние задания, чтобы тут же отработать полученный материал на практике.
Выполнение домашних заданий строго отслеживают кураторы, цель которых – привести учеников к высоким результатам.
Ведущая программы - медицинский маркетолог с 18-летним опытом. Все инструменты проверены на практике.
Оставьте заявку в форме ниже, обязательно указав время звонка, когда вам будет удобно разговаривать.
Эксперт свяжется с вами и проведет полноценную консультацию по вашей конкретной ситуации и даст рекомендации по стратегии управления и маркетингу.
СТАНДАРТ | ГОЛД | ПРЕМИУМ | |
|---|---|---|---|
Живые модули с экспертами | 12 | 12 | 12 |
Доступ к встречам клуба MedBusnessClub | 2 месяца | 4 месяца | 6 месяцев |
Объем учебного материала в записи | 3 модуля для руководителей | 7 блоков / 19 модулей | 7 блоков / 19 модулей |
Записи курса на Геткурс | 1 год | 1 год | 2 года |
Обратная связь и проверка домашних заданий | от куратора | от куратора | от куратора и наставника |
Разборы с наставниками | |||
Количество доступов | 1 | 1 | 2 |
+ Чек-лист «Маркетинг для владельца и руководителя клиники: 50 ШАГОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДА КЛИНИКИ» | да | ||
+ Чек-лист «Топ-30 работающих источников продвижения клиники» | да | ||
+ Чек-лист «ПРОДВИЖЕНИЕ КЛИНИКИ В ПРАЗДНИКИ. Как не просесть в доходе и загрузить клинику? | |||
+ Чек-лист по подготовке к запуску акций и проведению мероприятий и дней открытых дверей в клинике | |||
+ Чек-лист по запуску рекламной кампании в телеграм | |||
+ Чек-лист по запуску рекламной кампании ЯндексДирект | |||
+ Пример стратегического маркетинг-плана для клиники на месяц | |||
+ Журнал маркетинговых мероприятий и план на неделю и месяц | |||
+ Описание вакансии маркетолога для размещения вакансии и примеры объявлений о найме | |||
+ Должностная инструкция медицинского маркетолога | |||
+ Таблица расчета KPI маркетолога и директора по маркетингу | |||
+ Готовые таблицы и система для расчетов маркетолога | |||
+ Таблицы отчетов маркетолога | |||
+ Стандарты должности директора по развитию/маркетингу (стоимость 39900 руб) | |||
+ Встреча в зум с Ларисой Бердниковой по стратегическому маркетингу (стоимость 30000 руб) | |||
+ Персональная консультация по тактическому маркетингу с Диной Андреевой (стоимость 20000 руб) | |||
Цена | 82 900 руб. | 214 000 руб. | 350 000 руб. |
Стоимость пакета со скидкой 30% | 57 900 руб. | 149 900 руб. | 249 900 руб. |
Запишитесь на бесплатную консультацию к эксперту, подберем лучшее решение для вашего бизнеса.